Tokens Totales Hoy
0
Coste Total Hoy
$0.00
Latencia Media
0 ms
Comandos Hoy
0
Cache Hit Ratio (7d)
0.0%
Tokens Cacheados (7d)
0
Cache Writes (7d)
0
Ahorro Estimado (7d)
$0.00
Input vs Cache Reads (7 dias)
Cache Hit por Agente
| Agente | Input | Cache Read | Hit % |
|---|---|---|---|
| AGENT-PROD-MONITOR | 20,538 | 0 | 0.0% |
| AGENT-PEOPLE-CULTURE | 7,542 | 0 | 0.0% |
| AGENT-GOV-STRATEGY | 3,576 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-COPY | 4,600 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-TIKTOK | 1,914 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-ANALYTICS-MK | 1,195 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-PAID | 8,459 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-YOUTUBE | 7,707 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-CONTENT | 7,809 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-BRANDING | 23,944 | 0 | 0.0% |
| AGENT-OPS-TOOLS | 2,827 | 0 | 0.0% |
| AGENT-FIN-COMPLIANCE | 10,230 | 0 | 0.0% |
| AGENT-FIN-CASHFLOW | 7,370 | 0 | 0.0% |
| AGENT-PEOPLE-PERF | 10,303 | 0 | 0.0% |
| AGENT-GOV-REPORTING | 7,829 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-QA | 7,227 | 0 | 0.0% |
| AGENT-PROD-SECURITY | 12,897 | 0 | 0.0% |
| AGENT-PEOPLE-RECRUIT | 13,108 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-MEDIA-GEN | 15,763 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-ESTRATEGA | 15,442 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-LINKEDIN | 11,188 | 0 | 0.0% |
| AGENT-SALES-PIPELINE | 8,035 | 0 | 0.0% |
| AGENT-RD-FUNDING | 4,571 | 0 | 0.0% |
| AGENT-PROD-PM | 13,738 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-INTELLIGENCE | 33,260 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-INSTAGRAM | 11,814 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-SEO | 6,170 | 0 | 0.0% |
| AGENT-CEO-001 | 5,994 | 0 | 0.0% |
| AGENT-SALES-CS | 6,413 | 0 | 0.0% |
| AGENT-FIN-CONTRACTS | 3,892 | 0 | 0.0% |
| AGENT-OPS-OKRS | 8,593 | 0 | 0.0% |
| AGENT-SALES-INTEL | 4,892 | 0 | 0.0% |
| AGENT-OPS-REPORTING | 4,495 | 0 | 0.0% |
| AGENT-MKT-ANALYTICS | 13,881 | 0 | 0.0% |
| AGENT-RD-SCOUT | 7,567 | 0 | 0.0% |
| AGENT-RD-PORTFOLIO | 7,215 | 0 | 0.0% |
Evolucion de Coste (14 dias)
Distribucion de Comandos
Tokens por Agente
| Agent ID | Tokens Totales | Coste USD | % del Total |
|---|---|---|---|
| AGENT-MKT-LINKEDIN | 5,780 | $0.04 |
|
| AGENT-SALES-PIPELINE | 4,878 | $0.01 |
|
| AGENT-PROD-MONITOR | 3,667 | $0.04 |
|
| AGENT-MKT-ESTRATEGA | 3,100 | $0.01 |
|
Snapshots de Eficiencia Recientes
| Agent | Periodo | Tokens | Coste | Comandos | Exito % | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENT-PEOPLE-RECRUIT | daily | 38,654 | $0.19 | 60 | 95.0% | -- |
| AGENT-MKT-YOUTUBE | daily | 26,024 | $0.13 | 101 | 86.1% | Alto uso de tokens en comandos Agent. Considerar descomponer tareas. |
| AGENT-MKT-INSTAGRAM | daily | 55,920 | $0.28 | 46 | 89.1% | Alto uso de tokens en comandos Agent. Considerar descomponer tareas. |
| AGENT-MKT-INTELLIGENCE | daily | 32,579 | $0.16 | 103 | 88.3% | -- |
| AGENT-PEOPLE-RECRUIT | daily | 42,443 | $0.21 | 101 | 97.0% | -- |
| AGENT-MKT-ESTRATEGA | daily | 46,949 | $0.23 | 43 | 86.0% | Alto uso de tokens en comandos Agent. Considerar descomponer tareas. |
| AGENT-MKT-PAID | daily | 64,044 | $0.32 | 66 | 90.9% | Alto uso de tokens en comandos Agent. Considerar descomponer tareas. |
| AGENT-PROD-PM | daily | 68,510 | $0.34 | 59 | 86.4% | Coste por comando estable. Sin acciones necesarias. |
| AGENT-MKT-ANALYTICS-MK | daily | 57,961 | $0.29 | 112 | 90.2% | Alto uso de tokens en comandos Agent. Considerar descomponer tareas. |
| AGENT-MKT-CONTENT | daily | 35,843 | $0.18 | 103 | 96.1% | -- |
| AGENT-PROD-SECURITY | daily | 37,600 | $0.19 | 86 | 95.3% | Ratio de exito por debajo de 90%. Revisar comandos Bash que fallan. |
| AGENT-MKT-TIKTOK | daily | 60,521 | $0.30 | 118 | 86.4% | -- |
| AGENT-MKT-COPY | daily | 30,013 | $0.15 | 42 | 90.5% | Alto uso de tokens en comandos Agent. Considerar descomponer tareas. |
| AGENT-GOV-STRATEGY | daily | 72,995 | $0.36 | 114 | 97.4% | Ratio de exito por debajo de 90%. Revisar comandos Bash que fallan. |