Scheduler
Cadencia diaria de agentes (Europe/Madrid)
Cadencia Matutina (L-V)
06:00
07:00
08:00
09:00
00:30
continuo
AGENT-PROD-MONITOR
*/30 * * * *
Continuous observability — error rate, latency, uptime monitoring
06:30
secuencial
AGENT-FIN-CASHFLOW
Treasury and runway analysis — first to run so financial picture is fresh
06:45
secuencial
AGENT-MKT-INTELLIGENCE
Competitive intelligence scan — external signals before internal review
07:00
paralelo
AGENT-PROD-MONITOR
Product observability snapshot — system health at market open
07:00
paralelo
AGENT-PEOPLE-CULTURE
Organizational pulse — team health for the day
07:00
paralelo
AGENT-SALES-PIPELINE
Pipeline and forecast — revenue picture for the day
07:15
secuencial
AGENT-OPS-OKRS
OKR tracking — strategic alignment check before CEO synthesis
07:20
secuencial
AGENT-CEO-001
CEO orchestrator — consumes all departmental outputs, produces daily briefing
Editar Horarios
| Agente | Departamento | Cron actual | Nuevo cron | |
|---|---|---|---|---|
| AGENT-CEO-001 | Gobierno | 20 7 * * 1-5 | ||
| AGENT-FIN-CASHFLOW | Finanzas | 30 6 * * 1-5 | ||
| AGENT-FIN-COMPLIANCE | Finanzas | 0 9 * * 1-5 | ||
| AGENT-FIN-CONTRACTS | Finanzas | 0 8 * * 1-5 | ||
| AGENT-GOV-REPORTING | Gobierno | 30 7 * * 1-5 | ||
| AGENT-GOV-STRATEGY | Gobierno | 0 8 * * 1-5 | ||
| AGENT-MKT-ANALYTICS | Marketing | 30 7 * * 1-5 | ||
| AGENT-MKT-ANALYTICS-MK | Marketing | 0 7 * * 1 | ||
| AGENT-MKT-BRANDING | Marketing | 0 9 * * 1 | ||
| AGENT-MKT-CONTENT | Marketing | 0 8 * * 1-5 | ||
| AGENT-MKT-COPY | Marketing | 0 9 * * 1-5 | ||
| AGENT-MKT-EMAIL | Marketing | 0 8 * * 2,4 | ||
| AGENT-MKT-ESTRATEGA | Marketing | 0 8 * * 1 | ||
| AGENT-MKT-INSTAGRAM | Marketing | 0 10 * * 1,3,5 | ||
| AGENT-MKT-INTELLIGENCE | Marketing | 45 6 * * 1-5 | ||
| AGENT-MKT-LINKEDIN | Marketing | 0 8 * * 2,3,4,5 | ||
| AGENT-MKT-MEDIA-GEN | Marketing | 0 9 * * 1-5 | ||
| AGENT-MKT-PAID | Marketing | 0 9 * * 1,3,5 | ||
| AGENT-MKT-QA | Marketing | 0 16 * * 1-5 | ||
| AGENT-MKT-SEO | Marketing | 0 7 * * 2,5 | ||
| AGENT-MKT-TIKTOK | Marketing | 0 11 * * 1,3,5 | ||
| AGENT-MKT-YOUTUBE | Marketing | 0 10 * * 2,4 | ||
| AGENT-OPS-OKRS | Operaciones | 15 7 * * 1-5 | ||
| AGENT-OPS-REPORTING | Operaciones | 0 9 * * 1-5 | ||
| AGENT-OPS-TOOLS | Operaciones | 30 8 * * 1-5 | ||
| AGENT-PEOPLE-CULTURE | Personas | 0 7 * * 1-5 | ||
| AGENT-PEOPLE-PERF | Personas | 0 9 * * 1-5 | ||
| AGENT-PEOPLE-RECRUIT | Personas | 30 8 * * 1-5 | ||
| AGENT-PROD-MONITOR | Producto | */30 * * * * | ||
| AGENT-PROD-PM | Producto | 0 8 * * 1-5 | ||
| AGENT-PROD-SECURITY | Producto | 0 6 * * 1-5 | ||
| AGENT-RD-FUNDING | I+D | 0 8 * * 1-5 | ||
| AGENT-RD-PORTFOLIO | I+D | 30 7 * * 1-5 | ||
| AGENT-RD-SCOUT | I+D | 0 7 * * 1-5 | ||
| AGENT-SALES-CS | Ventas | 0 8 * * 1-5 | ||
| AGENT-SALES-INTEL | Ventas | 30 7 * * 1-5 | ||
| AGENT-SALES-PIPELINE | Ventas | 0 7 * * 1-5 |
Formato cron: minuto hora dia mes dia_semana (ej: "30 6 * * 1-5" = 06:30 lunes a viernes)