Agentes Monitorizados
16
Agentes con Tokens
16
Agentes con Datos de Latencia
16
Uso de Tokens en el Tiempo
Metricas por Agente
⚖️
Cumplimiento Fiscal
Finanzas
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 0.48 | count | ↑ | 2026-09-28 00:20 | |
| cache_hit_rate_pct | 42.30 | % | ↔ | 2026-09-24 17:24 | |
| cost_usd | 1.25 | USD | ↑ | 2026-09-27 15:50 | |
| error_rate_pct | 0.43 | % | ↔ | 2026-08-23 13:26 | |
| execution_duration_s | 102.01 | s | ↓ | 2026-09-28 07:24 | |
| latency_p50_ms | 2289.14 | ms | ↑ | 2026-09-29 04:30 | |
| latency_p95_ms | 806.87 | ms | ↑ | 2026-09-25 05:17 | |
| tokens_used | 821.26 | tokens | ↔ | 2026-08-23 11:09 |
🤖
Treasury & Revenue Monitor
Finanzas
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 0.29 | count | ↑ | 2026-09-27 01:24 | |
| cache_hit_rate_pct | 49.40 | % | ↔ | 2026-09-28 22:40 | |
| cost_usd | 0.95 | USD | ↔ | 2026-09-27 17:30 | |
| error_rate_pct | 1.36 | % | ↔ | 2026-09-24 17:32 | |
| execution_duration_s | 109.49 | s | ↔ | 2026-09-28 06:56 | |
| latency_p50_ms | 2727.03 | ms | ↓ | 2026-09-22 23:14 | |
| latency_p95_ms | 4969.52 | ms | ↑ | 2026-09-24 21:52 | |
| mrr_ea | 0.00 | EUR | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| mrr_iacademy | 0.00 | EUR | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| mrr_malwareintel | 0.00 | EUR | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| mrr_st4rtup | 0.00 | EUR | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| portfolio_accounts | 4.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| portfolio_active_subs | 0.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| portfolio_balance | 49.00 | EUR | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| portfolio_mrr | 0.00 | EUR | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| portfolio_revenue_30d | 199.00 | EUR | ↔ | 2026-10-09 07:00 | |
| tokens_used | 8802.20 | tokens | ↓ | 2026-09-22 21:49 |
📋
Pipeline Contractual
Finanzas
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 2.85 | count | ↔ | 2026-08-22 22:46 | |
| cache_hit_rate_pct | 73.60 | % | ↓ | 2026-09-29 01:38 | |
| cost_usd | 1.57 | USD | ↓ | 2026-09-26 04:24 | |
| error_rate_pct | 0.43 | % | ↔ | 2026-08-22 11:31 | |
| execution_duration_s | 101.49 | s | ↔ | 2026-09-24 20:29 | |
| latency_p50_ms | 1932.35 | ms | ↔ | 2026-09-29 07:50 | |
| latency_p95_ms | 861.07 | ms | ↔ | 2026-09-25 18:15 | |
| tokens_used | 4763.88 | tokens | ↔ | 2026-08-23 03:55 |
🔭
Vigilancia Tecnologica
I+D
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 4.33 | count | ↔ | 2026-09-25 14:14 | |
| cache_hit_rate_pct | 89.23 | % | ↓ | 2026-08-23 10:06 | |
| cost_usd | 1.42 | USD | ↔ | 2026-09-28 09:34 | |
| error_rate_pct | 0.52 | % | ↔ | 2026-09-27 23:49 | |
| execution_duration_s | 45.94 | s | ↔ | 2026-09-28 05:41 | |
| latency_p50_ms | 2520.70 | ms | ↑ | 2026-09-28 22:05 | |
| latency_p95_ms | 2246.03 | ms | ↓ | 2026-08-23 08:05 | |
| tokens_used | 13782.81 | tokens | ↓ | 2026-08-21 07:46 |
⚖️
Analisis Riesgo Legal
Legal
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 4.75 | count | ↓ | 2026-09-25 17:55 | |
| cache_hit_rate_pct | 45.09 | % | ↔ | 2026-09-22 10:38 | |
| cost_usd | 1.80 | USD | ↑ | 2026-09-24 09:13 | |
| error_rate_pct | 2.46 | % | ↔ | 2026-08-21 18:33 | |
| execution_duration_s | 55.96 | s | ↔ | 2026-09-25 16:36 | |
| latency_p50_ms | 1059.55 | ms | ↔ | 2026-09-26 07:38 | |
| latency_p95_ms | 4407.68 | ms | ↔ | 2026-09-26 00:44 | |
| tokens_used | 5318.48 | tokens | ↔ | 2026-09-23 15:23 |
🤖
Marketing Ops y Analitica
Marketing
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 4.01 | count | ↔ | 2026-09-25 16:39 | |
| cache_hit_rate_pct | 65.64 | % | ↑ | 2026-09-27 11:51 | |
| campaigns_active | 1.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| content_ideas_backlog | 36.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| content_leads_generated | 19.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| content_published | 3.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| content_total_views | 1040.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| cost_usd | 1.03 | USD | ↓ | 2026-08-23 15:04 | |
| email_click_rate | 29.00 | % | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| email_open_rate | 61.70 | % | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| error_rate_pct | 2.27 | % | ↓ | 2026-09-26 20:18 | |
| execution_duration_s | 94.76 | s | ↑ | 2026-09-24 16:19 | |
| experiments_running | 1.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| latency_p50_ms | 1827.33 | ms | ↔ | 2026-09-27 16:55 | |
| latency_p95_ms | 5508.51 | ms | ↔ | 2026-09-28 09:06 | |
| social_engagement | 149.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| social_impressions | 4100.00 | count | ↔ | 2026-10-09 07:30 | |
| tokens_used | 8118.74 | tokens | ↑ | 2026-09-26 05:06 | |
| total_spend_eur | 0.00 | EUR | ↔ | 2026-10-09 07:30 |
🤖
Contenido SEO y Copy
Marketing
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 3.40 | count | ↑ | 2026-08-23 05:06 | |
| cache_hit_rate_pct | 69.23 | % | ↔ | 2026-08-23 06:54 | |
| cost_usd | 0.88 | USD | ↔ | 2026-09-28 15:22 | |
| error_rate_pct | 1.37 | % | ↑ | 2026-09-27 22:22 | |
| execution_duration_s | 20.88 | s | ↔ | 2026-09-26 12:25 | |
| latency_p50_ms | 2935.25 | ms | ↔ | 2026-08-23 10:26 | |
| latency_p95_ms | 2354.07 | ms | ↔ | 2026-09-26 13:21 | |
| tokens_used | 3474.40 | tokens | ↔ | 2026-09-24 00:34 |
🤖
CMO Marketing Coordinator
Marketing
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 0.89 | count | ↑ | 2026-08-22 04:18 | |
| cache_hit_rate_pct | 42.06 | % | ↓ | 2026-09-28 02:28 | |
| cost_usd | 1.79 | USD | ↓ | 2026-09-27 04:32 | |
| error_rate_pct | 4.29 | % | ↓ | 2026-09-28 05:31 | |
| execution_duration_s | 64.09 | s | ↓ | 2026-09-26 03:32 | |
| latency_p50_ms | 809.54 | ms | ↔ | 2026-09-26 02:10 | |
| latency_p95_ms | 4321.83 | ms | ↓ | 2026-09-28 04:48 | |
| tokens_used | 2535.98 | tokens | ↓ | 2026-09-23 21:22 |
🤖
Social Media Coordinator
Marketing
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 1.48 | count | ↔ | 2026-09-29 03:54 | |
| cache_hit_rate_pct | 72.24 | % | ↔ | 2026-08-20 10:53 | |
| cost_usd | 0.35 | USD | ↓ | 2026-09-23 05:38 | |
| error_rate_pct | 0.10 | % | ↑ | 2026-09-23 19:26 | |
| execution_duration_s | 107.74 | s | ↓ | 2026-09-27 19:47 | |
| latency_p50_ms | 595.54 | ms | ↔ | 2026-09-24 10:55 | |
| latency_p95_ms | 616.95 | ms | ↔ | 2026-09-29 02:19 | |
| tokens_used | 1397.69 | tokens | ↔ | 2026-09-28 11:29 |
🎯
Seguimiento OKRs
Operaciones
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 1.25 | count | ↔ | 2026-08-23 12:29 | |
| cache_hit_rate_pct | 92.97 | % | ↔ | 2026-09-27 14:35 | |
| cost_usd | 2.40 | USD | ↔ | 2026-09-27 23:56 | |
| error_rate_pct | 3.64 | % | ↔ | 2026-09-25 09:47 | |
| execution_duration_s | 5.75 | s | ↑ | 2026-09-27 08:47 | |
| latency_p50_ms | 2816.21 | ms | ↓ | 2026-09-24 12:54 | |
| latency_p95_ms | 6801.75 | ms | ↔ | 2026-09-28 03:48 | |
| tokens_used | 14789.38 | tokens | ↔ | 2026-09-25 03:49 |
🌡
Pulso Organizacional
Personas
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 3.12 | count | ↔ | 2026-09-29 00:20 | |
| cache_hit_rate_pct | 82.15 | % | ↑ | 2026-09-26 18:50 | |
| cost_usd | 0.95 | USD | ↔ | 2026-09-22 10:47 | |
| error_rate_pct | 1.10 | % | ↔ | 2026-09-28 06:51 | |
| execution_duration_s | 100.88 | s | ↔ | 2026-09-26 03:14 | |
| latency_p50_ms | 2868.24 | ms | ↓ | 2026-09-26 19:11 | |
| latency_p95_ms | 6637.55 | ms | ↑ | 2026-09-28 07:56 | |
| tokens_used | 10618.99 | tokens | ↔ | 2026-09-29 01:23 |
🔍
Observabilidad
Producto
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 3.44 | count | ↓ | 2026-08-22 10:51 | |
| cache_hit_rate_pct | 96.44 | % | ↓ | 2026-09-28 15:09 | |
| cost_usd | 0.87 | USD | ↔ | 2026-09-28 13:23 | |
| error_rate_pct | 1.56 | % | ↑ | 2026-09-28 21:12 | |
| execution_duration_s | 42.50 | s | ↔ | 2026-09-26 15:30 | |
| latency_p50_ms | 1106.38 | ms | ↓ | 2026-09-29 02:16 | |
| latency_p95_ms | 3491.68 | ms | ↔ | 2026-08-23 03:32 | |
| tokens_used | 4208.74 | tokens | ↔ | 2026-09-26 10:46 |
👑
Coordinador Comercial
Ventas
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 0.55 | count | ↔ | 2026-09-29 02:48 | |
| cache_hit_rate_pct | 86.97 | % | ↔ | 2026-09-28 06:54 | |
| cost_usd | 0.56 | USD | ↑ | 2026-09-26 22:08 | |
| error_rate_pct | 1.07 | % | ↔ | 2026-09-27 23:29 | |
| execution_duration_s | 97.68 | s | ↔ | 2026-08-23 10:02 | |
| latency_p50_ms | 718.01 | ms | ↔ | 2026-09-24 07:14 | |
| latency_p95_ms | 6385.64 | ms | ↔ | 2026-09-27 12:58 | |
| tokens_used | 4408.22 | tokens | ↔ | 2026-09-27 16:07 |
🔭
Pipeline y Forecast
Ventas
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 2.67 | count | ↔ | 2026-09-29 01:33 | |
| cache_hit_rate_pct | 87.09 | % | ↔ | 2026-09-29 03:04 | |
| cost_usd | 2.09 | USD | ↓ | 2026-09-22 21:30 | |
| error_rate_pct | 0.29 | % | ↔ | 2026-09-27 03:49 | |
| execution_duration_s | 84.03 | s | ↔ | 2026-09-26 11:51 | |
| latency_p50_ms | 2468.03 | ms | ↓ | 2026-09-23 04:49 | |
| latency_p95_ms | 2174.26 | ms | ↔ | 2026-09-24 15:15 | |
| tokens_used | 3519.88 | tokens | ↓ | 2026-09-27 16:13 |
🤖
CEO Briefing
governance
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| agents_error | 0.00 | count | -- | 2026-10-05 07:30 | |
| agents_reporting | 6.00 | count | -- | 2026-10-05 07:30 | |
| alerts_generated | 4.46 | count | ↔ | 2026-09-24 07:29 | |
| briefing_sent | 0.00 | bool | -- | 2026-10-05 07:30 | |
| cache_hit_rate_pct | 81.53 | % | ↓ | 2026-09-24 11:37 | |
| cost_usd | 2.37 | USD | ↔ | 2026-09-23 20:02 | |
| critical_alerts | 0.00 | count | -- | 2026-10-05 07:30 | |
| error_rate_pct | 0.32 | % | ↔ | 2026-09-29 09:16 | |
| execution_duration_s | 96.83 | s | ↓ | 2026-09-27 11:21 | |
| hitl_pending | 0.00 | count | -- | 2026-10-05 07:30 | |
| latency_p50_ms | 567.52 | ms | ↔ | 2026-09-29 07:44 | |
| latency_p95_ms | 4391.58 | ms | ↔ | 2026-09-28 19:30 | |
| tokens_used | 638.19 | tokens | ↔ | 2026-08-22 14:48 |
🤖
Market Intelligence
marketing
| Metrica | Valor | Unidad | Tendencia | Estado | Registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| alerts_generated | 4.25 | count | ↔ | 2026-09-26 11:32 | |
| articles_found | 46.00 | count | -- | 2026-10-09 06:45 | |
| cache_hit_rate_pct | 86.79 | % | ↑ | 2026-09-25 17:21 | |
| cost_usd | 1.79 | USD | ↔ | 2026-09-28 10:07 | |
| error_rate_pct | 1.20 | % | ↔ | 2026-09-27 16:06 | |
| execution_duration_s | 82.34 | s | ↓ | 2026-09-23 17:22 | |
| feeds_scanned | 6.00 | count | -- | 2026-10-09 06:45 | |
| latency_p50_ms | 1477.75 | ms | ↔ | 2026-09-28 09:13 | |
| latency_p95_ms | 2794.55 | ms | ↔ | 2026-08-20 15:26 | |
| relevant_articles | 9.00 | count | ↑ | 2026-10-09 06:45 | |
| tokens_used | 3116.92 | tokens | ↔ | 2026-09-28 18:26 |