System Health

Sistema OK
Actualizado ahora
🔔
Agentes Disponibles
24/24
Frescura de Datos
93%
HITL Pendientes
2
Tiempo Medio Ejecucion
36.1s
📚 Base de Conocimiento actualizada por ultima vez: 2026-06-01 08:38

Historial de Salud

Snapshots Recientes

Hora Agentes Alertas HITL Ejec. Media (s) Frescura
2026-06-04 03:38:48 24/24 5 2 36.10 93%
2026-06-04 03:38:42 24/24 5 0 21.20 85%
2026-06-03 15:38:48 24/24 6 4 57.40 91%
2026-06-03 15:38:42 22/24 6 1 40.00 86%
2026-06-03 03:38:48 22/24 6 2 61.90 92%
2026-06-03 03:38:42 23/24 7 2 34.00 87%
2026-06-02 15:38:48 22/24 6 2 57.20 97%
2026-06-02 15:38:42 24/24 7 3 63.70 89%
2026-06-02 03:38:48 24/24 4 4 55.90 99%
2026-06-02 03:38:42 24/24 6 2 40.70 91%
2026-06-01 15:38:48 22/24 6 0 20.40 90%
2026-06-01 15:38:42 24/24 5 0 29.20 97%
2026-06-01 03:38:48 24/24 2 3 57.90 97%
2026-06-01 03:38:42 24/24 5 2 59.90 88%
2026-05-31 15:38:48 24/24 4 3 38.90 99%
2026-05-31 15:38:42 24/24 8 3 25.30 99%
2026-05-31 03:38:48 23/24 4 3 20.20 85%
2026-05-31 03:38:42 24/24 3 2 37.30 92%
2026-05-30 15:38:48 24/24 6 2 15.70 86%
2026-05-30 15:38:42 24/24 7 0 25.10 87%

Archivado de Datos

Base de Datos de Archivo

No hay base de datos de archivo todavia.

Se creara automaticamente al ejecutar el primer archivado.

Politica de Retencion

Tabla Retencion Columna Fecha
agent_executions 90d started_at
token_usage_logs 60d recorded_at
command_logs 60d recorded_at
metric_snapshots 90d recorded_at
mcp_executions 90d executed_at
connection_test_logs 90d tested_at
audit_logs 365d timestamp
conversation_messages 180d created_at
notifications 90d created_at
Procesando...