MCP: Holded Contabilidad

Sistema OK
Actualizado ahora
🔔

Holded Contabilidad

mcp-holded · holded
Mantenimiento Degraded
Categoria
finance
Coste Mensual
$29.00
Rate Limit
40/min
Sandbox
ON
Requiere HITL para escritura

Permisos

Agente Tipo Otorgado por Fecha
AGENT-CEO-001 read founder 29/05/2026 11:22
AGENT-FIN-CASHFLOW read founder 30/05/2026 12:04
AGENT-FIN-CASHFLOW write founder 28/05/2026 05:58
AGENT-LEGAL-COMPLIANCE read founder 28/05/2026 11:07
AGENT-FIN-CONTROLLER read founder 30/05/2026 15:14

Historial de Costes (30 dias)

Ejecuciones Recientes

Hora Agente Accion Tipo Estado Coste Duracion
04/06 08:35 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE update_expense write blocked_hitl $0.0000 1609ms
30/05 16:22 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE update_expense write success $0.0343 1517ms
30/05 13:36 AGENT-FIN-CASHFLOW list_expenses read success $0.0056 840ms
30/05 01:34 AGENT-FIN-CASHFLOW list_invoices read success $0.0364 1953ms
29/05 00:34 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE get_balance read success $0.0023 146ms
28/05 14:54 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE list_invoices read timeout $0.0000 1128ms
25/05 14:30 AGENT-FIN-CASHFLOW list_expenses read success $0.0056 406ms
25/05 00:50 AGENT-FIN-CASHFLOW get_balance read success $0.0107 328ms
24/05 22:51 AGENT-FIN-CASHFLOW list_expenses read timeout $0.0000 1066ms
24/05 06:00 AGENT-FIN-CASHFLOW create_invoice write success $0.0479 2892ms
23/05 08:10 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE list_invoices read success $0.0032 604ms
Procesando...