MCP: Holded Contabilidad

Sistema OK
Actualizado ahora
🔔

Holded Contabilidad

mcp-holded · holded
Mantenimiento Degraded
Categoria
finance
Coste Mensual
$29.00
Rate Limit
40/min
Sandbox
ON
Requiere HITL para escritura

Permisos

Agente Tipo Otorgado por Fecha
AGENT-CEO-001 read founder 04/08/2026 10:05
AGENT-FIN-CASHFLOW read founder 06/08/2026 03:40
AGENT-FIN-CASHFLOW write founder 11/08/2026 06:04
AGENT-LEGAL-COMPLIANCE read founder 04/08/2026 14:31
AGENT-FIN-CONTROLLER read founder 01/08/2026 07:33

Ejecuciones Recientes

Hora Agente Accion Tipo Estado Coste Duracion
11/08 00:38 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE create_invoice write success $0.0044 952ms
09/08 14:33 AGENT-FIN-CASHFLOW list_expenses read success $0.0058 1205ms
07/08 19:18 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE create_invoice write error $0.0000 2441ms
03/08 23:20 AGENT-FIN-CASHFLOW list_expenses read success $0.0254 2837ms
03/08 04:09 AGENT-FIN-CASHFLOW list_expenses read success $0.0354 857ms
01/08 10:44 AGENT-FIN-CASHFLOW create_invoice write success $0.0140 1895ms
01/08 05:30 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE list_invoices read success $0.0343 2895ms
01/08 03:20 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE list_expenses read error $0.0000 642ms
31/07 10:16 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE get_balance read dry_run $0.0000 2193ms
31/07 09:16 AGENT-FIN-CASHFLOW get_balance read success $0.0173 1680ms
29/07 23:49 AGENT-LEGAL-COMPLIANCE list_expenses read success $0.0285 1659ms
29/07 14:06 AGENT-FIN-CASHFLOW get_balance read success $0.0137 1635ms
29/07 07:44 AGENT-FIN-CASHFLOW list_invoices read success $0.0133 1225ms
29/07 06:39 AGENT-FIN-CASHFLOW list_invoices read blocked_hitl $0.0000 2875ms
Procesando...