MCP: Stripe Payments

Sistema OK
Actualizado ahora
🔔

Stripe Payments

mcp-stripe · stripe
Activo Healthy
Categoria
payments
Coste Mensual
$0.00
Rate Limit
100/min
Sandbox
Produccion
Requiere HITL para escritura

Permisos

Agente Tipo Otorgado por Fecha
AGENT-CEO-001 read founder 31/07/2026 11:39
AGENT-FIN-CASHFLOW read founder 06/08/2026 17:35
AGENT-FIN-CASHFLOW write founder 10/08/2026 15:35
AGENT-FIN-CONTROLLER read founder 28/07/2026 18:18

Ejecuciones Recientes

Hora Agente Accion Tipo Estado Coste Duracion
08/08 05:31 AGENT-CEO-001 refund_charge write error $0.0000 915ms
07/08 22:59 AGENT-FIN-CASHFLOW create_invoice write dry_run $0.0000 1688ms
07/08 02:29 AGENT-FIN-CASHFLOW create_invoice write timeout $0.0000 1644ms
05/08 14:54 AGENT-CEO-001 get_subscription read success $0.0000 2747ms
05/08 10:52 AGENT-FIN-CASHFLOW list_invoices read blocked_hitl $0.0000 2541ms
04/08 19:58 AGENT-FIN-CASHFLOW create_invoice write error $0.0000 987ms
04/08 19:26 AGENT-FIN-CASHFLOW list_charges read error $0.0000 2006ms
03/08 07:42 AGENT-FIN-CASHFLOW get_balance read success $0.0000 2084ms
02/08 08:49 AGENT-FIN-CASHFLOW create_invoice write success $0.0000 1766ms
Procesando...